Home › United States
Internet Speeds by State and County — Measured US Data (2024)
Measured internet speeds for 2,425 US counties, from speed tests run by real people and published in the public domain by Measurement Lab. Pick a state to see every county ranked.
States ranked by median measured download
| # | State | Median Mbps | Counties |
|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | 114.2 | 3 |
| 2 | New Hampshire | 111.3 | 9 |
| 3 | Massachusetts | 109.75 | 14 |
| 4 | Rhode Island | 109.6 | 5 |
| 5 | New Jersey | 105.7 | 21 |
| 6 | Connecticut | 102.75 | 8 |
| 7 | Maryland | 102.5 | 23 |
| 8 | New York | 101.5 | 60 |
| 9 | South Carolina | 94.35 | 40 |
| 10 | Florida | 92.6 | 61 |
| 11 | North Carolina | 92.4 | 93 |
| 12 | South Dakota | 92.25 | 20 |
| 13 | North Dakota | 91.05000000000001 | 14 |
| 14 | Tennessee | 90.6 | 87 |
| 15 | Pennsylvania | 90.4 | 62 |
| 16 | Ohio | 90.0 | 83 |
| 17 | Virginia | 89.9 | 112 |
| 18 | Maine | 89.45 | 16 |
| 19 | Michigan | 88.15 | 78 |
| 20 | Wisconsin | 88.1 | 65 |
| 21 | Alabama | 87.2 | 56 |
| 22 | Georgia | 86.6 | 123 |
| 23 | Mississippi | 85.19999999999999 | 56 |
| 24 | Oregon | 84.5 | 32 |
| 25 | Washington | 84.1 | 37 |
| 26 | Arkansas | 83.6 | 60 |
| 27 | Hawaii | 82.8 | 4 |
| 28 | Nebraska | 82.3 | 40 |
| 29 | Kentucky | 80.25 | 90 |
| 30 | West Virginia | 80.0 | 43 |
| 31 | Colorado | 79.6 | 47 |
| 32 | Oklahoma | 79.6 | 53 |
| 33 | Indiana | 78.9 | 87 |
| 34 | Louisiana | 78.9 | 51 |
| 35 | California | 78.8 | 55 |
| 36 | Utah | 78.7 | 23 |
| 37 | Missouri | 75.2 | 79 |
| 38 | Texas | 74.35 | 172 |
| 39 | Minnesota | 74.2 | 71 |
| 40 | Illinois | 74.15 | 84 |
| 41 | Arizona | 73.6 | 13 |
| 42 | New Mexico | 73.0 | 25 |
| 43 | Montana | 71.7 | 26 |
| 44 | Kansas | 71.69999999999999 | 56 |
| 45 | Vermont | 70.8 | 12 |
| 46 | Iowa | 69.4 | 83 |
| 47 | Wyoming | 65.69999999999999 | 18 |
| 48 | District of Columbia | 59.3 | 1 |
| 49 | Idaho | 54.8 | 33 |
| 50 | Nevada | 51.3 | 11 |
| 51 | Alaska | 44.5 | 10 |
Major providers ranked by measured performance
Median measured speeds across the United States in 2024, by provider network.
| Provider | Down | Up | Latency | Tests |
|---|---|---|---|---|
| Google Fiber | 159.4 | 120.2 | 21.6 | 189,122 |
| Southern Light | 156.6 | 145.9 | 13.1 | 41,101 |
| Optimum (Cablevision) | 148.1 | 26.3 | 7.6 | 469,261 |
| Verizon | 139.1 | 93.1 | 6.6 | 1,314,244 |
| Astound / RCN | 132.9 | 103.3 | 7.6 | 88,764 |
| Spectrum (Charter) | 127.3 | 11.3 | 20.3 | 4,652,161 |
| Bresnan / Charter | 116.6 | 10.5 | 49.0 | 67,776 |
| altafiber (Cincinnati Bell) | 116.5 | 92.0 | 27.9 | 63,445 |
| WOW! Internet | 113.9 | 23.3 | 26.4 | 89,304 |
| Optimum / Suddenlink | 113.4 | 18.6 | 17.3 | 232,639 |
| Comcast (Xfinity) | 111.8 | 17.4 | 12.9 | 6,068,794 |
| Cox Communications | 111.8 | 20.4 | 17.4 | 1,156,779 |
| Armstrong | 108.8 | 19.1 | 28.2 | 31,882 |
| Sparklight (Cable One) | 105.5 | 20.8 | 28.8 | 130,269 |
| OpenDNS | 105.3 | 11.5 | 1.0 | 6,369 |
| Mediacom | 101.2 | 24.6 | 25.4 | 180,402 |
| Frontier | 100.5 | 83.6 | 9.3 | 543,466 |
| TDS Telecom | 100.0 | 19.7 | 22.3 | 102,188 |
| Astound / Wave | 84.1 | 31.6 | 14.0 | 97,356 |
| Hotwire Communications | 81.0 | 9.8 | 35.4 | 13,975 |
| AT&T Internet | 80.2 | 39.2 | 19.3 | 3,048,764 |
| Starlink (SpaceX) | 58.8 | 6.5 | 26.3 | 496,986 |
| HughesNet | 46.4 | 2.6 | 49.1 | 72,500 |
| CenturyLink / Lumen | 44.4 | 16.1 | 22.0 | 500,196 |
| T-Mobile US | 42.8 | 5.9 | 39.2 | 2,661,805 |
| Windstream | 36.6 | 14.0 | 32.9 | 174,939 |
| AT&T Mobility | 34.5 | 3.4 | 5.0 | 258,229 |
| Verizon Wireless | 31.8 | 5.1 | 33.3 | 2,013,050 |
Check a real address
See the measured download, upload and latency for any US address, plus a Connectivity Score ranked against every county in the country.