Home › United States › Texas
Texas Internet Speeds by County (2024)
Measured internet performance across all 172 counties in Texas with enough speed tests to report. The state median download in 2024 was 84.9 Mbps, against a US median of 85.2 Mbps.
Counties covered
172
Fastest county
Lamb
Fastest median
138.2 Mbps
Slowest median
8.5 Mbps
Every county ranked by measured download speed
| # | County | Down | Up | ms | Tests |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamb | 138.2 | 67.7 | 16.5 | 925 |
| 2 | Montgomery | 136.5 | 35.0 | 11.3 | 45,890 |
| 3 | Bailey | 136.3 | 121.4 | 14.0 | 547 |
| 4 | Zapata | 130.3 | 11.1 | 31.2 | 480 |
| 5 | Hood | 130.1 | 11.6 | 10.4 | 4,613 |
| 6 | Denton | 127.2 | 34.7 | 7.1 | 89,879 |
| 7 | Hutchinson | 125.7 | 30.8 | 16.7 | 835 |
| 8 | Cooke | 125.3 | 32.9 | 9.8 | 1,834 |
| 9 | Taylor | 124.7 | 36.4 | 15.8 | 8,196 |
| 10 | Collin | 123.9 | 24.7 | 7.6 | 171,471 |
| 11 | Kendall | 122.0 | 65.0 | 15.2 | 5,256 |
| 12 | Jefferson | 121.2 | 11.6 | 13.9 | 10,493 |
| 13 | Hardin | 120.5 | 12.8 | 13.6 | 4,046 |
| 14 | Hale | 120.2 | 33.6 | 19.7 | 1,043 |
| 15 | Galveston | 119.9 | 23.6 | 13.4 | 32,139 |
| 16 | Williamson | 119.4 | 19.2 | 12.6 | 84,427 |
| 17 | Hays | 112.3 | 17.0 | 14.4 | 25,054 |
| 18 | Val Verde | 111.0 | 10.3 | 68.5 | 1,872 |
| 19 | Rockwall | 110.1 | 31.8 | 7.2 | 10,527 |
| 20 | Hudspeth | 110.0 | 22.9 | 21.9 | 3,583 |
| 21 | Fort Bend | 109.4 | 22.8 | 12.7 | 77,422 |
| 22 | Tyler | 107.9 | 11.8 | 12.9 | 727 |
| 23 | Orange | 107.7 | 11.5 | 14.1 | 3,563 |
| 24 | Brazos | 107.1 | 30.4 | 9.4 | 20,523 |
| 25 | Andrews | 106.9 | 18.1 | 17.2 | 648 |
| 26 | Walker | 105.7 | 26.2 | 12.8 | 3,923 |
| 27 | Lubbock | 105.4 | 29.5 | 18.1 | 21,893 |
| 28 | Potter | 104.7 | 28.3 | 23.7 | 3,354 |
| 29 | Brazoria | 103.8 | 23.3 | 12.9 | 23,168 |
| 30 | Smith | 103.0 | 19.7 | 9.4 | 15,757 |
| 31 | Randall | 102.7 | 30.5 | 22.5 | 9,075 |
| 32 | Bell | 102.0 | 12.3 | 14.6 | 22,608 |
| 33 | Lynn | 100.3 | 93.0 | 20.0 | 561 |
| 34 | Tom Green | 99.8 | 34.5 | 13.4 | 6,172 |
| 35 | Hidalgo | 99.7 | 9.8 | 45.1 | 35,914 |
| 36 | Dawson | 99.6 | 32.9 | 21.2 | 786 |
| 37 | Hopkins | 99.2 | 23.0 | 8.6 | 1,729 |
| 38 | Comal | 98.7 | 24.8 | 13.4 | 16,525 |
| 39 | Nueces | 98.7 | 12.9 | 37.2 | 16,212 |
| 40 | Tarrant | 98.3 | 19.6 | 9.1 | 206,191 |
| 41 | Grayson | 97.4 | 31.1 | 8.0 | 8,687 |
| 42 | Maverick | 96.1 | 9.9 | 54.9 | 1,552 |
| 43 | McLennan | 95.5 | 17.9 | 13.7 | 13,602 |
| 44 | Caldwell | 95.0 | 11.2 | 17.4 | 1,225 |
| 45 | Grimes | 95.0 | 27.5 | 10.6 | 964 |
| 46 | Victoria | 94.8 | 25.5 | 15.6 | 3,694 |
| 47 | Cherokee | 94.0 | 25.4 | 10.9 | 2,748 |
| 48 | Terry | 94.0 | 84.1 | 17.9 | 446 |
| 49 | Chambers | 93.7 | 37.8 | 11.8 | 1,338 |
| 50 | Erath | 93.7 | 36.4 | 11.0 | 1,930 |
| 51 | Johnson | 93.5 | 47.9 | 7.5 | 10,603 |
| 52 | Midland | 93.5 | 28.2 | 17.4 | 10,974 |
| 53 | Guadalupe | 93.1 | 14.6 | 15.9 | 11,027 |
| 54 | Zavala | 92.9 | 11.2 | 44.8 | 362 |
| 55 | Stephens | 92.8 | 10.7 | 8.8 | 401 |
| 56 | Jones | 92.4 | 92.7 | 6.3 | 837 |
| 57 | Scurry | 92.2 | 21.9 | 18.0 | 552 |
| 58 | Wichita | 91.2 | 11.7 | 20.1 | 8,538 |
| 59 | Pecos | 91.0 | 18.4 | 41.4 | 593 |
| 60 | Gregg | 90.1 | 27.4 | 12.6 | 8,919 |
| 61 | Kaufman | 89.7 | 29.8 | 6.8 | 9,303 |
| 62 | Aransas | 89.6 | 10.5 | 43.5 | 1,336 |
| 63 | Matagorda | 89.4 | 24.6 | 13.1 | 1,862 |
| 64 | Bandera | 88.6 | 93.0 | 16.0 | 1,625 |
| 65 | Frio | 88.3 | 10.8 | 33.6 | 488 |
| 66 | Bexar | 88.1 | 16.4 | 18.1 | 187,157 |
| 67 | Willacy | 87.9 | 46.7 | 34.8 | 410 |
| 68 | Gillespie | 87.7 | 16.7 | 16.2 | 2,226 |
| 69 | Titus | 87.5 | 19.2 | 10.5 | 1,567 |
| 70 | Travis | 87.4 | 17.9 | 14.5 | 211,817 |
| 71 | Hunt | 86.8 | 14.5 | 10.2 | 5,140 |
| 72 | Harris | 85.5 | 17.8 | 13.1 | 492,540 |
| 73 | Starr | 85.3 | 9.8 | 49.2 | 1,847 |
| 74 | Deaf Smith | 83.9 | 9.9 | 16.6 | 931 |
| 75 | McCulloch | 83.6 | 21.2 | 14.7 | 398 |
| 76 | Burnet | 83.3 | 16.5 | 17.9 | 3,521 |
| 77 | Coryell | 83.2 | 10.9 | 16.0 | 2,530 |
| 78 | Uvalde | 82.5 | 10.5 | 45.5 | 824 |
| 79 | Ector | 79.5 | 20.0 | 16.7 | 7,936 |
| 80 | Bee | 79.2 | 9.4 | 40.4 | 1,118 |
| 81 | Nacogdoches | 79.1 | 21.2 | 11.7 | 2,453 |
| 82 | Howard | 78.3 | 19.0 | 19.7 | 994 |
| 83 | Kerr | 77.7 | 17.8 | 18.4 | 2,905 |
| 84 | San Patricio | 77.1 | 11.2 | 39.9 | 3,638 |
| 85 | Navarro | 76.9 | 20.2 | 14.0 | 1,826 |
| 86 | Liberty | 74.7 | 23.7 | 14.1 | 3,138 |
| 87 | Lamar | 74.0 | 21.0 | 10.3 | 2,087 |
| 88 | Ellis | 72.9 | 12.5 | 10.0 | 13,739 |
| 89 | Limestone | 72.5 | 15.8 | 26.6 | 867 |
| 90 | Palo Pinto | 71.7 | 16.5 | 9.3 | 1,476 |
| 91 | Hockley | 71.5 | 25.0 | 20.1 | 967 |
| 92 | Panola | 70.5 | 17.8 | 12.4 | 466 |
| 93 | Upshur | 69.3 | 22.7 | 11.7 | 3,351 |
| 94 | Colorado | 67.2 | 11.2 | 16.2 | 703 |
| 95 | Bastrop | 66.1 | 11.5 | 15.6 | 6,557 |
| 96 | Harrison | 65.6 | 11.2 | 10.0 | 1,427 |
| 97 | Gray | 65.5 | 34.8 | 17.0 | 839 |
| 98 | Kleberg | 65.5 | 16.9 | 41.2 | 1,421 |
| 99 | Jim Wells | 64.8 | 8.4 | 41.4 | 1,666 |
| 100 | Lampasas | 64.7 | 10.7 | 13.3 | 326 |
| 101 | Angelina | 64.0 | 17.8 | 16.0 | 4,176 |
| 102 | Dallam | 63.0 | 27.8 | 35.7 | 797 |
| 103 | San Saba | 61.9 | 17.5 | 20.8 | 323 |
| 104 | Martin | 60.3 | 26.0 | 32.0 | 321 |
| 105 | Reeves | 60.1 | 11.5 | 24.6 | 865 |
| 106 | Atascosa | 59.9 | 26.2 | 33.5 | 2,720 |
| 107 | Young | 59.1 | 45.4 | 24.0 | 1,418 |
| 108 | Dallas | 58.8 | 10.5 | 13.9 | 698,437 |
| 109 | Brewster | 57.9 | 34.9 | 40.2 | 1,389 |
| 110 | Bowie | 57.8 | 21.5 | 12.2 | 5,801 |
| 111 | Runnels | 57.5 | 11.1 | 19.7 | 368 |
| 112 | Jasper | 57.3 | 10.9 | 17.0 | 864 |
| 113 | Nolan | 56.9 | 11.2 | 16.4 | 807 |
| 114 | Wharton | 55.1 | 19.3 | 15.3 | 1,503 |
| 115 | Calhoun | 54.9 | 15.7 | 30.3 | 1,018 |
| 116 | Brown | 52.8 | 43.3 | 13.6 | 1,158 |
| 117 | Childress | 52.5 | 10.6 | 8.4 | 492 |
| 118 | Knox | 52.4 | 10.6 | 11.7 | 309 |
| 119 | Haskell | 52.3 | 10.6 | 7.0 | 1,090 |
| 120 | Moore | 52.3 | 21.6 | 40.2 | 1,274 |
| 121 | Rusk | 52.3 | 15.1 | 14.1 | 1,890 |
| 122 | Henderson | 51.7 | 11.7 | 12.3 | 6,116 |
| 123 | Wood | 51.4 | 15.9 | 12.1 | 2,768 |
| 124 | Cass | 50.2 | 9.4 | 10.8 | 572 |
| 125 | Hamilton | 49.7 | 26.9 | 12.6 | 336 |
| 126 | Wilson | 49.7 | 12.0 | 19.9 | 2,905 |
| 127 | Gonzales | 49.3 | 9.9 | 18.4 | 657 |
| 128 | Wise | 49.3 | 11.6 | 11.5 | 5,410 |
| 129 | Rains | 48.6 | 20.7 | 11.7 | 597 |
| 130 | Comanche | 47.9 | 24.3 | 26.4 | 669 |
| 131 | Upton | 47.3 | 20.2 | 21.5 | 399 |
| 132 | Eastland | 46.1 | 9.8 | 17.3 | 1,010 |
| 133 | Gaines | 45.9 | 17.5 | 17.1 | 1,144 |
| 134 | Yoakum | 45.7 | 17.9 | 6.0 | 526 |
| 135 | Culberson | 45.3 | 13.8 | 36 | 579 |
| 136 | Stonewall | 44.6 | 10.5 | 10.2 | 395 |
| 137 | Robertson | 43.8 | 17.4 | 7.4 | 469 |
| 138 | Webb | 43.2 | 13.6 | 17.1 | 2,397 |
| 139 | Washington | 42.9 | 8.5 | 14.2 | 2,162 |
| 140 | Van Zandt | 41.5 | 12.0 | 12.9 | 4,219 |
| 141 | Fayette | 40.6 | 14.8 | 15.8 | 1,572 |
| 142 | Waller | 39.7 | 14.0 | 14.3 | 1,205 |
| 143 | Ward | 39.6 | 10.0 | 18.3 | 419 |
| 144 | Shelby | 39.2 | 6.4 | 12.6 | 440 |
| 145 | Freestone | 38.9 | 9.9 | 19.4 | 575 |
| 146 | Bosque | 38.6 | 8.9 | 12.7 | 737 |
| 147 | Montague | 37.8 | 19.9 | 17.8 | 862 |
| 148 | Medina | 37.7 | 8.3 | 31.0 | 1,624 |
| 149 | Parker | 36.4 | 9.7 | 11.7 | 21,289 |
| 150 | Milam | 36.2 | 10.6 | 11.7 | 910 |
| 151 | Hill | 35.4 | 11.3 | 16.8 | 3,825 |
| 152 | Live Oak | 35.3 | 9.0 | 39.4 | 364 |
| 153 | Wilbarger | 34.4 | 11.1 | 10.3 | 691 |
| 154 | DeWitt | 32.3 | 6.2 | 20.7 | 708 |
| 155 | Polk | 30.6 | 9.5 | 17.0 | 2,689 |
| 156 | San Jacinto | 30.3 | 7.9 | 18.0 | 859 |
| 157 | Houston | 30.2 | 8.6 | 18.5 | 1,731 |
| 158 | Coleman | 28.5 | 7.6 | 21.6 | 645 |
| 159 | Llano | 28.4 | 10.8 | 20.3 | 967 |
| 160 | Lavaca | 28.2 | 9.6 | 19.9 | 528 |
| 161 | Burleson | 27.6 | 13.5 | 13.9 | 681 |
| 162 | Leon | 27.4 | 3.9 | 16.4 | 1,140 |
| 163 | Fisher | 26.8 | 6.3 | 9.3 | 495 |
| 164 | Trinity | 26.8 | 3.4 | 16.7 | 1,078 |
| 165 | Lee | 25.5 | 8.7 | 14.4 | 871 |
| 166 | Austin | 25.4 | 8.6 | 18.0 | 1,270 |
| 167 | Fannin | 20.9 | 4.7 | 9.8 | 2,248 |
| 168 | Blanco | 19.9 | 5.5 | 21.4 | 578 |
| 169 | Anderson | 17.7 | 2.9 | 37.8 | 3,586 |
| 170 | Mitchell | 16.7 | 12.8 | 23.1 | 387 |
| 171 | Falls | 13.8 | 3.0 | 19.8 | 324 |
| 172 | Cameron | 8.5 | 6.1 | 17.1 | 317 |
Check a real address
See the measured download, upload and latency for any US address, plus a Connectivity Score ranked against every county in the country.